خانه :: اساتید :: اخبار

آمار سایت

بازديد امروز: 2433
بازديد ديروز: 241
بازديد کل: 708649
بروزرسانی: 7-10-1401
آمار اعضاء هیات علمی

تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت 
ردیف دانشکده گروه آموزشي مرتبه علمي جمع کل 
مربی - مربی آموزشیار استادیار دانشیار استاد جمع 
1 كشاورزي مهندسي توليد و ژنتيك گياهي 0 4 7 1 12 78
2 علوم دامي 0 2 9 1 12
3 ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي 0 1 7 1 9
4 باغباني 0 4 6 1 11
5 گياهپزشكي 0 3 7 0 10
6 خاكشناسي 0 5 2 2 9
7 آب 0 6 3 0 9
8 علوم وصنايع غذايي 0 1 5 0 6
جمع  0 26 46 6 78
1 علوم آمار 0 3 3 0 6 107
2 شيمي 1 11 11 8 31
3 زيست شناسي 0 8 4 1 13
4 فيزيك 0 13 7 4 24
5 رياضي 1 6 9 3 19
6 زمين شناسي 0 2 7 1 10
7 علوم محيط زيست 0 1 3 0 4
1 علوم انساني حقوق 0 4 1 0 5 93
2 زبان وادبيات فارسي 0 2 4 2 8
3 جغرافيا 0 7 8 1 16
4 فلسفه 0 2 4 0 6
5 علوم ورزشي 0 7 3 0 10
6 مديريت و حسابداري 0 8 4 0 12
7 زبان انگليسي 0 7 1 0 8
8 روانشناسي 0 3 7 0 10
9 الهيات ـ تاريخ 1 5 2 0 8
10 معارف اسلامي 0 6 1 0 7
11 اقتصاد 0 3 0 0 3
جمع  1 54 35 3 93
1 مهندسي مواد 0 3 4 0 7 131
2 عمران 1 10 14 0 25
3 معماري 0 7 1 0 8
4 برق 0 17 11 4 32
5 مكانيك 0 5 7 4 16
6 كامپيوتر 1 7 4 0 12
7 نقشه برداري 1 8 0 0 9
8 معدن 0 4 3 0 7
9 مهندسي شيمي 0 7 1 0 8
10 صنايع 0 3 0 0 3
11 هنر 1 3 0 0 4
جمع  4 74 45 8 131
1 پژوهشكده  پژوهشكده  0 3 0 0 3 3
جمع  0 3 0 0 3

بازدید امروز: 4