بروزرسانی: 2-8-1402
آمار اعضاء هیات علمی
تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت | ||||||||
ردیف | دانشکده | گروه آموزشي | مرتبه علمي | جمع کل | ||||
مربی - مربی آموزشیار | استادیار | دانشیار | استاد | جمع | ||||
1 | كشاورزي | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 78 |
2 | علوم دامي | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | ||
3 | ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
4 | باغباني | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||
5 | گياهپزشكي | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
6 | خاكشناسي | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
7 | آب | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
8 | علوم وصنايع غذايي | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||
جمع | 0 | 18 | 51 | 9 | 78 | |||
1 | علوم | آمار | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 102 |
2 | شيمي | 1 | 8 | 13 | 8 | 30 | ||
3 | زيست شناسي | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | ||
4 | فيزيك | 0 | 10 | 8 | 5 | 23 | ||
5 | رياضي | 1 | 5 | 9 | 3 | 18 | ||
6 | زمين شناسي | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
7 | علوم محيط زيست | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
جمع | 2 | 36 | 47 | 17 | 102 | |||
1 | علوم انساني | حقوق | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 93 |
2 | زبان وادبيات فارسي | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
3 | جغرافيا | 0 | 7 | 8 | 1 | 16 | ||
4 | فلسفه | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
5 | علوم ورزشي | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
6 | مديريت و حسابداري | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | ||
7 | زبان انگليسي | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
8 | روانشناسي | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||
9 | الهيات ـ تاريخ | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | ||
10 | معارف اسلامي | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
11 | اقتصاد | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
جمع | 1 | 53 | 36 | 3 | 93 | |||
1 | مهندسي | مواد | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 131 |
2 | عمران | 1 | 11 | 14 | 0 | 26 | ||
3 | معماري | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
4 | برق | 0 | 15 | 13 | 4 | 32 | ||
5 | مكانيك | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | ||
6 | كامپيوتر | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | ||
7 | نقشه برداري | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||
8 | معدن | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
9 | مهندسي شيمي | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||
10 | صنايع | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
11 | هنر | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
جمع | 4 | 71 | 48 | 8 | 131 | |||
1 | پژوهشكده | پژوهشكده | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
جمع | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
بازدید امروز: 2