بروزرسانی: 6-2-1401
آمار دانشجویان
تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی | ||||
ردیف | دانشکده | گروه آموزشي | رشته تحصيلي | كل |
1 | دانشکده کشاورزی | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | 89 |
2 | علوم دامي | علوم دامي | 90 | |
3 | ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار | 74 | |
4 | باغباني | علوم و مهندسي باغباني | 76 | |
5 | گياهپزشكي | گياه پزشكي | 61 | |
6 | خاكشناسي | علوم و مهندسي خاك | 85 | |
7 | آب | علوم و مهندسي آب | 94 | |
8 | علوم وصنايع غذايي | علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) | 81 | |
جمع کل | 650 | |||
1 | دانشکده علوم | آمار | آمار | 121 |
2 | شيمي | شيمي محض | 171 | |
3 | شيمي | شيمي كاربردي | 174 | |
4 | زيست شناسي | زيست شناسي سلولي و ملكولي | 115 | |
5 | زيست شناسي | زيست شناسي گياهي | 100 | |
6 | زيست شناسي | زيست شناسي جانوري | 84 | |
7 | فيزيك | فيزيك | 184 | |
8 | رياضي | رياضيات وكاربردها | 143 | |
9 | رياضي | علوم كامپيوتر | 119 | |
10 | زمين شناسي | زمين شناسي | 139 | |
11 | علوم محيط زيست | علوم و مهندسي محيط زيست | 15 | |
جمع کل | 1365 | |||
1 | دانشکده علوم انسانی | حقوق | حقوق | 116 |
2 | زبان وادبيات فارسي | زبان وادبيات فارسي | 129 | |
3 | جغرافيا | جغرافيا | 257 | |
4 | فلسفه | فلسفه وحكمت اسلامي | 82 | |
5 | علوم ورزشي | علوم ورزشي | 225 | |
6 | مديريت و حسابداري | حسابداري | 99 | |
7 | مديريت بازرگاني | 109 | ||
8 | مديريت صنعتي | 145 | ||
9 | كارداني حسابداري | 4 | ||
10 | كارشناسي ناپيوسته حسابداري | 72 | ||
11 | زبان انگليسي | مترجمي زبان انگليسي | 140 | |
12 | زبان وادبيات انگليسي | 144 | ||
13 | روانشناسي | روانشناسي | 184 | |
14 | علوم تربيتي | 34 | ||
15 | الهيات ـ تاريخ | تاريخ تمدن ملل اسلامي | 107 | |
16 | اقتصاد | اقتصاد | 97 | |
جمع کل | 1944 | |||
1 | دانشکده مهندسی | مواد | مهندسي مواد و متالورژي | 174 |
2 | عمران | مهندسي عمران | 276 | |
3 | معماري | مهندسي معماري | 130 | |
4 | برق | مهندسي برق -كنترل | 31 | |
5 | مهندسي برق | 285 | ||
6 | مهندسي برق - مخابرات | 23 | ||
7 | مهندسي برق _ قدرت | 140 | ||
8 | مهندسي برق -الكترونيك | 40 | ||
9 | مكانيك | مهندسي مكانيك | 314 | |
10 | كامپيوتر | مهندسي كامپيوتر | 280 | |
11 | نقشه برداري | مهندسي نقشه برداري | 198 | |
12 | معدن | مهندسي معدن | 172 | |
13 | مهندسي شيمي | مهندسي شيمي | 289 | |
14 | صنايع | مهندسي صنايع | 140 | |
15 | هنر | نقاشي | 88 | |
جمع کل | 2580 | |||
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد | ||||
ردیف | دانشکده | گروه آموزشي | رشته تحصيلي | كل |
1 | دانشکده كشاورزي | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | مهندسي كشاورزي _بيوتكنولوژي كشاورزي | 16 |
2 | ژنتيك و به نژادي گياهي | 7 | ||
3 | اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعي | 13 | ||
4 | اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعي | 11 | ||
5 | اگرو تكنولوژي گرايش علوم علف هاي هرز | 8 | ||
6 | علوم دامي | علوم دامي گرايش تغذيه دام | 15 | |
7 | علوم دامي گرايش ژنتيك و اصلاح دام و طيور | 7 | ||
8 | علوم دامي گرايش تغذيه طيور | 11 | ||
9 | علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام وطيور | 13 | ||
10 | علوم دامي گرايش زنبور عسل | 16 | ||
11 | ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي | مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي | 14 | |
12 | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي | 16 | ||
13 | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست | 8 | ||
14 | باغباني | علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه | 16 | |
15 | علوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي ها | 11 | ||
16 | علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي | 9 | ||
17 | علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي | 15 | ||
18 | علوم و مهندسي باغباني گرايش توليدات محصولات گلخانه اي | 10 | ||
19 | گياهپزشكي | مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي | 19 | |
20 | مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي | 18 | ||
21 | خاكشناسي | مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه | 6 | |
22 | مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك | 6 | ||
23 | مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك | 4 | ||
24 | مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي | 7 | ||
25 | آب | علوم ومهندسي آب گرايش آبياري زهكشي | 14 | |
26 | علوم ومهندسي آب گرايش سازه هاي آبي | 11 | ||
27 | علوم وصنايع غذايي | علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي | 19 | |
28 | علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي | 15 | ||
جمع کل | 335 | |||
1 | دانشکده علوم | آمار | آماررياضي | 16 |
2 | علم داده | 5 | ||
3 | شيمي | شيمي ـ گرايش شيمي فيزيك | 27 | |
4 | شيمي گرايش شيمي تجزيه | 47 | ||
5 | شيمي گرايش شيمي معدني | 23 | ||
6 | شيمي گرايش شيمي كاربردي | 25 | ||
7 | شيمي گرايش شيمي آلي | 35 | ||
8 | نانوشيمي | 21 | ||
9 | شيمي گرايش شيمي پليمر | 26 | ||
10 | زيست شناسي | بيوشيمي | 32 | |
11 | زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي | 13 | ||
12 | زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك | 26 | ||
13 | فيزيك | فيزيك گرايش فيزيك هسته اي | 5 | |
14 | فيزيك گرايش اپتيك و ليزر | 25 | ||
15 | فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك | 10 | ||
16 | فوتونيك | 14 | ||
17 | نانوفيزيك | 13 | ||
18 | فيزيك گرايش فيزيك آماري و سامانههاي پيچيده | 1 | ||
19 | رياضي | رياضي كاربردي | 29 | |
20 | رياضي كاربردي_گرايش آناليزعددي | 3 | ||
21 | رياضي كاربردي گرايش رمز و كد | 10 | ||
22 | زمين شناسي | علوم زمين گرايش پترلوژي | 11 | |
23 | علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي | 24 | ||
24 | علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي | 2 | ||
25 | علوم محيط زيست | علوم محيط زيست | 36 | |
جمع کل | 479 | |||
1 | دانشکده علوم انساني | زبان وادبيات فارسي | زبان وادبيات فارسي | 46 |
2 | جغرافيا | جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري | 13 | |
3 | جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري | 26 | ||
4 | جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي | 19 | ||
5 | جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري گرايش برنامه ريزي فضايي و مجتمع هاي گردشگري | 23 | ||
6 | آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك | 13 | ||
7 | آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم | 4 | ||
8 | آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي | 12 | ||
9 | ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط | 20 | ||
10 | جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي | 3 | ||
11 | جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي _ فضايي | 14 | ||
12 | فلسفه | اخلاق گرايش فلسفه اخلاق | 24 | |
13 | فلسفه دين | 14 | ||
14 | فلسفه و كلام اسلامي | 21 | ||
15 | علوم ورزشي | فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي | 27 | |
16 | فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي | 21 | ||
17 | فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي و تندرستي | 14 | ||
18 | مديريت و حسابداري | مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي | 27 | |
19 | مديريت دولتي گرايش مديريت تحول | 31 | ||
20 | مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي | 40 | ||
21 | مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك | 29 | ||
22 | مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني | 5 | ||
23 | زبان انگليسي | آموزش زبان انگليسي | 72 | |
24 | روانشناسي | روانشناسي عمومي | 37 | |
25 | روانشناسي تربيتي | 32 | ||
26 | الهيات ـ تاريخ | تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي | 42 | |
27 | تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي | 30 | ||
28 | اقتصاد | علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي | 18 | |
29 | علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي | 15 | ||
30 | علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري | 17 | ||
جمع کل | 709 | |||
1 | دانشکده مهندسي | مواد | مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي | 27 |
2 | عمران | مهندسي عمران گرايش سازه | 28 | |
3 | مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك | 16 | ||
4 | مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي | 26 | ||
5 | مهندسي عمران گرايش راه و ترابري | 21 | ||
6 | مهندسي عمران گرايش زلزله | 13 | ||
7 | معماري | مهندسي معماري | 67 | |
8 | مهندسي معماري گرايش پايداري | 6 | ||
9 | برق | مهندسي پزشكي گرايش بيو الكتريك | 19 | |
10 | مهندسي برق گرايش كنترل | 24 | ||
11 | مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك | 17 | ||
12 | مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيك ديجيتال | 25 | ||
13 | مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت | 44 | ||
14 | مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي | 24 | ||
15 | مكانيك | مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي | 27 | |
16 | مهندسي مكانيك گرايش ساخت وتوليد | 30 | ||
17 | مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي | 20 | ||
18 | كامپيوتر | مهندسي كامپيوتر _نرم افزار | 45 | |
19 | مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك | 5 | ||
20 | نقشه برداري | مهندسي نقشه برداري گرايش ژئودزي | 22 | |
21 | مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) | 10 | ||
22 | معدن | مهندسي معدن - مكانيك سنگ | 20 | |
23 | مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني | 20 | ||
24 | مهندسي شيمي | مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري | 12 | |
جمع کل | 568 | |||
1 | پرديس سهروردي دانشگاه زنجان | عمران | مهندسي عمران گرايش سازه | 5 |
2 | برق | مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت | 4 | |
3 | مكانيك | مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي | 1 | |
جمع کل | 10 | |||
تعداد دانشجویان در مقطع دکتری | ||||
ردیف | دانشکده | گروه آموزشي | رشته تحصيلي | كل |
1 | دانشکده كشاورزي | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | اصلاح نباتات گرايش ژنتيك ملكولي ومهندسي ژنتيك | 1 |
2 | بيوتكنولوژي كشاورزي | 22 | ||
3 | زراعت گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي | 3 | ||
4 | اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري | 2 | ||
5 | زراعت گرايش اكولوژي گياهان زراعي | 2 | ||
6 | اصلاح نباتات | 4 | ||
7 | زراعت | 10 | ||
8 | ژنتيك و به نژادي گياهي | 15 | ||
9 | اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعي | 13 | ||
10 | اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعي | 9 | ||
11 | علوم دامي | علوم دامي _تغذيه دام | 22 | |
12 | اصلاح نژاد دام | 1 | ||
13 | علوم دامي گرايش ژنتيك و اصلاح دام و طيور | 11 | ||
14 | علوم دامي گرايش تغذيه طيور | 10 | ||
15 | ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي | توسعه كشاورزي | 23 | |
16 | ترويج و آموزش كشاورزي | 6 | ||
17 | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي | 11 | ||
18 | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست | 11 | ||
19 | باغباني | علوم باغباني گرايش فيزيولوژي واصلاح درختان ميوه | 1 | |
20 | علوم ومهندسي باغباني فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني | 15 | ||
21 | علوم ومهندسي باغباني گرايش اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني | 16 | ||
22 | گياهپزشكي | بيماري شناسي گياهي | 26 | |
23 | بيماري شناسي گياهي گرايش قارچ شناسي و بيماري شناسي گياهي | 2 | ||
24 | خاكشناسي | علوم خاك گرايش پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك | 2 | |
25 | علوم خاك گرايش شيمي و حاصل خيزي خاك | 1 | ||
26 | مديريت حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و آلودگي خاك ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه | 2 | ||
27 | مديريت خاك گريش ارزيابي اراضي و پدومتري | 1 | ||
28 | مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك | 2 | ||
29 | مديريت منابع خاك | 2 | ||
30 | مديريت منابع خاك _منابع خاك و ارزيابي اراضي | 13 | ||
31 | مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك _ شيمي ، حاصل خيزي و تغذيه گياه | 9 | ||
32 | مديريت منابع خاك _ فيزيك و حفاظت خاك | 10 | ||
جمع کل | 278 | |||
1 | دانشکده علوم | شيمي | شيمي تجزيه | 24 |
2 | شيمي آلي | 37 | ||
3 | شيمي_شيمي پليمر | 8 | ||
4 | شيمي كاربردي | 15 | ||
5 | شيمي معدني | 23 | ||
6 | شيمي فيزيك | 26 | ||
7 | فيزيك | فيزيك گرايش اتمي و ملكولي | 4 | |
8 | فيزيك گرايش حالت جامد | 7 | ||
9 | فيزيك_گرايش فيزيك نجومي | 7 | ||
10 | علوم وفناوري نانو _ نانوفيزيك_ نانوساختارها | 16 | ||
11 | علوم وفناوري نانو - نانوفيزيك گرايش نانوفتونيك | 7 | ||
12 | فيزيك گرايش اپتيك و ليزر | 20 | ||
13 | فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك | 13 | ||
14 | فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال | 14 | ||
15 | نانوفيزيك - نانوفوتونيك | 3 | ||
16 | نانو فيزيك _ نانوساختارها | 4 | ||
17 | رياضي | رياضي محض گرايش آناليز | 12 | |
18 | رياضي محض گرايش جبر | 5 | ||
19 | رياضي كاربردي | 13 | ||
20 | رياضي محض گرايش هندسه | 10 | ||
21 | رياضي هندسه توپولوژي | 1 | ||
جمع کل | 269 | |||
1 | دانشکده علوم انساني | زبان وادبيات فارسي | زبان وادبيات فارسي | 16 |
2 | جغرافيا | جغرافياوبرنامه ريزي شهري | 14 | |
3 | جغرافياوبرنامه ريزي روستايي | 31 | ||
4 | آب وهواشناسي | 26 | ||
5 | آب و هواشناسي گرايش تغييرات آب و هوايي | 1 | ||
6 | جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي | 3 | ||
7 | فلسفه | فلسفه و كلام اسلامي | 15 | |
جمع کل | 106 | |||
1 | دانشکده مهندسي | عمران | مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي |
بازدید امروز: 3