بروزرسانی: 7-10-1401
آمار دانشجویان
تعداد دانشجويان فعال | |||
گروه آموزشي | رشته تحصيلي | جمع | جمع |
دانشكده كشاورزي : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي | |||
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | 92 | 698 |
علوم دامي | مهندسي علوم دامي | 95 | |
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار | 86 | |
باغباني | علوم و مهندسي باغباني | 79 | |
گياهپزشكي | مهندسي گياه پزشكي | 68 | |
خاكشناسي | علوم و مهندسي خاك | 84 | |
آب | علوم و مهندسي آب | 96 | |
علوم وصنايع غذايي | علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) | 98 | |
دانشكده كشاورزي : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي ارشد | |||
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | بيوتكنولوژي كشاورزي | 17 | 357 |
ژنتيك و به نژادي گياهي | 9 | ||
اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعي | 8 | ||
اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعي | 11 | ||
اگرو تكنولوژي گرايش علوم علف هاي هرز | 8 | ||
علوم دامي | علوم دامي گرايش تغذيه دام | 15 | |
علوم دامي گرايش ژنتيك و اصلاح دام و طيور | 10 | ||
علوم دامي گرايش تغذيه طيور | 12 | ||
علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام وطيور | 11 | ||
علوم دامي گرايش زنبور عسل | 17 | ||
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي | مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي | 13 | |
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي | 18 | ||
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست | 13 | ||
باغباني | علوم و مهندسي باغباني گرايش درختان ميوه | 16 | |
علوم و مهندسي باغباني گرايش سبزي ها | 10 | ||
علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان زينتي | 10 | ||
علوم و مهندسي باغباني گرايش گياهان دارويي | 16 | ||
علوم و مهندسي باغباني گرايش توليدات محصولات گلخانه اي | 13 | ||
گياهپزشكي | مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي | 27 | |
مهندسي كشاورزي-حشره شناسي كشاورزي | 18 | ||
خاكشناسي | مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه | 10 | |
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك | 10 | ||
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاك | 4 | ||
مهندسي كشاورزي علوم خاك مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي | 4 | ||
آب | علوم ومهندسي آب گرايش آبياري زهكشي | 13 | |
علوم ومهندسي آب گرايش سازه هاي آبي | 11 | ||
علوم وصنايع غذايي | علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي | 18 | |
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي | 15 | ||
دانشكده كشاورزي : تعداد دانشجويان فعال در مقطع دكتري | |||
مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | بيوتكنولوژي كشاورزي | 23 | 304 |
اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري | 2 | ||
اصلاح نباتات | 3 | ||
زراعت | 7 | ||
ژنتيك و به نژادي گياهي | 19 | ||
اگروتكنولوژي _ فيزيولوژي گياهان زراعي | 17 | ||
اگروتكنولوژي _ اكولوژي گياهان زراعي | 12 | ||
علوم دامي | تغذيه دام | 22 | |
اصلاح نژاد دام | 2 | ||
علوم دامي گرايش ژنتيك و اصلاح دام و طيور | 14 | ||
علوم دامي گرايش تغذيه طيور | 12 | ||
ترويج،ارتباطات و توسعه روستايي | توسعه كشاورزي | 26 | |
ترويج و آموزش كشاورزي | 6 | ||
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي | 13 | ||
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست | 14 | ||
باغباني | علوم باغباني گرايش فيزيولوژي واصلاح درختان ميوه | 2 | |
علوم ومهندسي باغباني فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني | 15 | ||
علوم ومهندسي باغباني گرايش اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني | 18 | ||
گياهپزشكي | بيماري شناسي گياهي | 30 | |
خاكشناسي | علوم خاك گرايش پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك | 1 | |
مديريت حاصلخيزي خاك گرايش شيمي و آلودگي خاك ، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه | 2 | ||
مديريت خاك گريش ارزيابي اراضي و پدومتري | 1 | ||
مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك | 2 | ||
مديريت منابع خاك | 2 | ||
مديريت منابع خاك _منابع خاك و ارزيابي اراضي | 15 | ||
مديريت حاصل خيزي و زيست فناوري خاك _ شيمي ، حاصل خيزي و تغذيه گياه | 12 | ||
مديريت منابع خاك _ فيزيك و حفاظت خاك | 12 | ||
دانشكده علوم : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي | |||
آمار | آمار | 131 | 1449 |
شيمي | شيمي محض | 170 | |
شيمي كاربردي | 136 | ||
زيست شناسي | زيست شناسي سلولي و ملكولي | 125 | |
زيست شناسي گياهي | 107 | ||
زيست شناسي جانوري | 87 | ||
فيزيك | فيزيك | 218 | |
رياضي | رياضيات وكاربردها | 153 | |
علوم كامپيوتر | 146 | ||
زمين شناسي | زمين شناسي | 135 | |
علوم محيط زيست | علوم و مهندسي محيط زيست | 41 | |
دانشكده علوم : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي ارشد | |||
آمار | آماررياضي | 18 | 486 |
علم داده | 11 | ||
شيمي | شيمي تجزيه | 1 | |
شيمي ـ گرايش شيمي فيزيك | 25 | ||
شيمي گرايش شيمي تجزيه | 44 | ||
شيمي گرايش شيمي معدني | 21 | ||
شيمي گرايش شيمي كاربردي | 20 | ||
شيمي گرايش شيمي آلي | 33 | ||
نانوشيمي | 19 | ||
شيمي گرايش شيمي پليمر | 23 | ||
زيست شناسي | بيوشيمي | 45 | |
زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي | 15 | ||
زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك | 26 | ||
فيزيك | فيزيك گرايش فيزيك هسته اي | 4 | |
فيزيك گرايش اپتيك و ليزر | 26 | ||
فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك | 13 | ||
فوتونيك | 10 | ||
نانوفيزيك | 8 | ||
فيزيك گرايش گرانش و كيهانشناسي | 2 | ||
رياضي | رياضي كاربردي | 22 | |
رياضي كاربردي_گرايش آناليزعددي | 7 | ||
رياضيات و كاربردها گرايش آناليز | 2 | ||
رياضي كاربردي گرايش رمز و كد | 14 | ||
زمين شناسي | علوم زمين گرايش پترلوژي | 11 | |
علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي | 25 | ||
علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي | 2 | ||
علوم محيط زيست | علوم محيط زيست | 39 | |
دانشكده علوم : تعداد دانشجويان فعال در مقطع دكتري | |||
شيمي | شيمي_شيمي پليمر | 9 | 284 |
شيمي كاربردي | 15 | ||
شيمي_شيمي فيزيك | 29 | ||
شيمي_شيمي آلي | 37 | ||
شيمي_شيمي معدني | 21 | ||
شيمي_شيمي تجزيه | 26 | ||
فيزيك | فيزيك گرايش اتمي و ملكولي | 2 | |
فيزيك گرايش حالت جامد | 6 | ||
فيزيك گرايش ماده چگال | 2 | ||
فيزيك_گرايش فيزيك نجومي | 6 | ||
فيزيك گرايش اپتيك و ليزر | 26 | ||
فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك | 15 | ||
فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال | 15 | ||
نانوفيزيك - نانوفوتونيك | 13 | ||
نانو فيزيك _ نانوساختارها | 22 | ||
رياضي | رياضي محض گرايش آناليز | 12 | |
رياضي محض گرايش جبر | 4 | ||
رياضي _گرايش كاربردي | 2 | ||
رياضي كاربردي | 11 | ||
رياضي محض گرايش هندسه | 7 | ||
رياضي هندسه توپولوژي | 3 | ||
رياضي آناليز | 1 | ||
دانشكده علوم انساني : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي | |||
حقوق | حقوق | 130 | 2044 |
زبان وادبيات فارسي | زبان وادبيات فارسي | 124 | |
جغرافيا | جغرافيا | 224 | |
فلسفه | فلسفه وحكمت اسلامي | 70 | |
فلسفه و كلام اسلامي | 27 | ||
علوم ورزشي | علوم ورزشي | 226 | |
مديريت و حسابداري | حسابداري | 130 | |
مديريت بازرگاني | 126 | ||
مديريت صنعتي | 143 | ||
كارشناسي ناپيوسته حسابداري | 56 | ||
زبان انگليسي | مترجمي زبان انگليسي | 145 | |
زبان وادبيات انگليسي | 142 | ||
روانشناسي | روانشناسي | 212 | |
علوم تربيتي | 61 | ||
الهيات ـ تاريخ | تاريخ و تمدن ملل اسلامي | 107 | |
اقتصاد | اقتصاد | 121 | |
دانشكده علوم انساني : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي ارشد | |||
زبان وادبيات فارسي | زبان وادبيات فارسي | 50 | 723 |
جغرافيا | جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري | 2 | |
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش شهري | 31 | ||
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي | 17 | ||
جغرافيا وبرنامه ريزي گردشگري گرايش برنامه ريزي فضايي و مجتمع هاي گردشگري | 19 | ||
آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك | 15 | ||
آب و هواشناسي گرايش تغيير اقليم | 1 | ||
آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي | 9 | ||
ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط | 16 | ||
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي _ فضايي | 18 | ||
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري برنامه ريزي مقصد | 6 | ||
فلسفه | اخلاق گرايش فلسفه اخلاق | 19 | |
فلسفه دين | 17 | ||
فلسفه و كلام اسلامي | 23 | ||
علوم ورزشي | فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي | 30 | |
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي | 15 | ||
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي و تندرستي | 27 | ||
مديريت و حسابداري | مديريت منابع انساني گرايش مديريت منابع انساني اسلامي | 29 | |
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول | 31 | ||
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي | 40 | ||
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك | 30 | ||
مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني | 11 | ||
زبان انگليسي | آموزش زبان انگليسي | 74 | |
روانشناسي | روانشناسي عمومي | 35 | |
روانشناسي تربيتي | 33 | ||
الهيات ـ تاريخ | تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي | 39 | |
تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي | 32 | ||
اقتصاد | علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي | 20 | |
علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي | 19 | ||
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري | 15 | ||
دانشكده علوم انساني : تعداد دانشجويان فعال در مقطع دكتري | |||
زبان وادبيات فارسي | زبان وادبيات فارسي | 13 | 111 |
جغرافيا | جغرافياوبرنامه ريزي شهري | 16 | |
جغرافياوبرنامه ريزي روستايي | 36 | ||
آب وهواشناسي | 28 | ||
آب و هواشناسي گرايش تغييرات آب و هوايي | 3 | ||
آب و هواشناسي گرايش مخاطرات آب و هوايي | 1 | ||
فلسفه | فلسفه و كلام اسلامي | 14 | |
دانشكده مهندسي : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي | |||
مواد | مهندسي مواد و متالورژي | 196 | 2837 |
عمران | مهندسي عمران | 298 | |
معماري | مهندسي معماري | 147 | |
برق | مهندسي برق -كنترل | 23 | |
مهندسي برق | 393 | ||
مهندسي برق - مخابرات | 15 | ||
مهندسي برق _ قدرت | 113 | ||
مهندسي برق -الكترونيك | 28 | ||
مكانيك | مهندسي مكانيك | 342 | |
كامپيوتر | مهندسي كامپيوتر | 324 | |
نقشه برداري | مهندسي نقشه برداري | 187 | |
معدن | مهندسي معدن | 177 | |
مهندسي شيمي | مهندسي شيمي | 310 | |
صنايع | مهندسي صنايع | 169 | |
هنر | نقاشي | 100 | |
هنر | هنر اسلامي | 15 | |
دانشكده مهندسي : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي ارشد | |||
مواد | مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي | 36 | 741 |
عمران | مهندسي عمران گرايش سازه | 42 | |
مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك | 21 | ||
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي | 42 | ||
مهندسي عمران گرايش راه و ترابري | 23 | ||
مهندسي عمران گرايش زلزله | 19 | ||
معماري | مهندسي معماري | 68 | |
مهندسي معماري گرايش پايداري | 14 | ||
برق | مهندسي پزشكي گرايش بيو الكتريك | 24 | |
مهندسي برق گرايش كنترل | 31 | ||
مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك | 19 | ||
مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيك ديجيتال | 31 | ||
مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت | 56 | ||
مهندسي برق گرايش الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي | 32 | ||
مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج | 9 | ||
مكانيك | مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي | 41 | |
مهندسي مكانيك گرايش ساخت وتوليد | 35 | ||
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي | 27 | ||
كامپيوتر | مهندسي كامپيوتر _نرم افزار | 50 | |
مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك | 15 | ||
نقشه برداري | مهندسي عمران _نقشه برداري _ژئودزي | 1 | |
مهندسي نقشه برداري گرايش ژئودزي | 22 | ||
مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) | 16 | ||
معدن | مهندسي معدن - مكانيك سنگ | 15 | |
معدن | مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني | 26 | |
مهندسي شيمي | مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري | 26 | |
دانشكده مهندسي : تعداد دانشجويان فعال در مقطع دكتري | |||
عمران | مهندسي عمران گرايش سازه | 22 | 204 |
مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك | 9 | ||
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي | 23 | ||
مهندسي عمران گرايش راه و ترابري | 6 | ||
برق | مهندسي برق گرايش الكترونيك | 28 | |
مهندسي برق گرايش قدرت | 27 | ||
مهندسي برق گرايش كنترل | 21 | ||
مكانيك | مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي | 24 | |
مهندسي مكانيك گرايش ساخت وتوليد | 5 | ||
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي | 9 | ||
كامپيوتر | مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي | 17 | |
مهندسي كامپيوتر | 13 | ||
دانشكده پرديس : تعداد دانشجويان فعال در مقطع كارشناسي ارشد | |||
عمران | مهندسي عمران گرايش سازه | 5 | 10 |
برق | مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت | 5 | |
دانشكده پرديس : تعداد دانشجويان فعال در مقطع دكتري | |||
علوم دامي | تغذيه دام | 2 | 4 |
علوم دامي | علوم دامي گرايش تغذيه دام | 2 |
بازدید امروز: 3