بروزرسانی: 12-2-1400
توزیع هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و مرتبه علمی
دانشکده | استاد | استادیار | مربی | استاد | دانشیار | استادیار | مربی | استاد | دانشیار | استادیار | مربی | استادیار | مربی | |
پیمانی | رسمی قطعی | رسمی آزمایشی | طرح سربازی | قرارداد مشاوره | ||||||||||
مهندسی | 33 | 3 | 6 | 28 | 11 | 1 | 7 | 27 | 2 | 1 | ||||
علوم | 1 | 14 | 12 | 30 | 13 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | ||||
علوم انسانی | 22 | 2 | 23 | 21 | 1 | 19 | ||||||||
کشاورزی | 8 | 4 | 30 | 11 | 7 | 20 | ||||||||
جمع | 1 | 77 | 3 | 24 | 111 | 56 | 2 | 1 | 20 | 96 | 1 | 2 | 1 |
بازدید امروز: 2